Archiv

Neue Rekordmarke: Über 800 Läufer beim 3. Stadtlauf durch die Wipperfürther Innenstadt

ch; 1. Oct 2007, 00:00 Uhr
Oberberg Aktuell
ARCHIV

Neue Rekordmarke: Über 800 Läufer beim 3. Stadtlauf durch die Wipperfürther Innenstadt

ch; 1. Oct 2007, 00:00 Uhr
(ch/16.9.2007-12:00) Von Christian Herse
Wipperfürth - Bastian Mucha vom TV Refrath siegte bei den Männern, bei den Frauen war Yvonne Wagner von der Deutschen Sporthochschule erfolgreich
[Bilder: Christian Herse --- Nach dem Startschuss sprinteten die Läufer über die 1,7 Kilometer lange Strecke]

Eine großartige Stimmung herrschte gestern beim 3. Wipperfürther Stadtlauf in der abgesperrten Innenstadt. Besonders die Start-Strecke und der Marktplatz, auf dem sich das Ziel befand, waren die Anziehungspunkte für hunderte anfeuernde Besucher. Auch Schirmherr und Bürgermeister Guido Forsting ließ sich mitreißen und gab jeweils den Startschuss für die verschiedenen Läufe: „Besonderes die Kleinen im Bambini-Lauf sind heiß und wollen endlich über die Strecke rennen.“

Insgesamt gab es sechs Läufe auf der 1,7 Kilometer langen Rundstrecke, an denen über 800 Schüler, ortsansässige Firmen und Vereine teilnahmen. Mit 200 motivierten „Bambinis“ stellte das Wettrennen für die Jahrgänge 1996-99 die größte Teilnehmerzahl.

Im Hauptlauf über 9,3 Kilometer konnte sich Bastian Mucha vom TV Refrath überlegen in 31:13 min gegen den schon 44-jährigen Ginter Trust vom VfB Remscheid durchsetzen. den dritten Platz belegte Andrej Bulach von der LG Hückeswagen. Yvonne Wagner von der Deutschen Sporthochschule Köln berherrschte nicht nur den Damenlauf nach Belieben, sondern tummelte sich auch im Männerbereich auf vorderen Plätzen. Ihre 35:24 min waren eine Klassezeit. Gabi Bodenstein-Rutkowski von der TSG Valbert kam mehr als zwei Minuten nach ihr ins Ziel.

[Begeistert feuerten die Zuschauer die Läufer an.]

Organisiert wird der alljährliche Lauf von der LG Wipperfürth und dem EvB-Gymnasium, das auch dieses Jahr wieder die meisten Läufer und Streckenposten stellte. Besonders erfreut zeigte sich LG-Vertreter Hans-Jörg Schneider auf der Bühne am Marktplatz: „Ich finde es großartig, dass von Jahr zu Jahr mehr Sportinteressierte teilnehmen. Toll auch, dass anscheinend die Wipperfürther ihren Spaß daran haben und die Läufer tatkräftig anfeuern.“

Besonders groß war die Freude bei den Schulen St. Angela und dem EvB-Gymnasium aus Wipperfürth, die jeweils eine siegreiche Mannschaft im Schullauf stellten. Doch auch die anderen weiterführenden Schulen und die Grundschulen aus dem Wipperfürther Raum waren erfolgreich. Mit einer Zeit von 18:05 Minuten siegte Alexandra Geringer vom TV Refrath beim „Jedermann-Lauf“ über 4,7 Kilometer zum dritten Mal vor Svenja Gruhn (18:12) und Heike Schuy (19:23). Bei den Männern verwies Bernd Feldhoff (15:53), der 1962 geboren wurde, seine teils deutlich jüngeren Mitkonkurrenten Patrik Sapel (16:46) und Marco Zangrando (17:20) auf die Plätze.

Auch heute noch steht die Stadt ganz im Zeichen des Feierns. Es werden verschiedene Bands auf dem Marktplatz spielen und am verkaufsoffenen Sonntag laden die Geschäfte zum Stöbern ein. Eine vollständige Ergebnisliste der Staffeln vom Stadtlauf gibt es in Kürze auf der Internetseite www.evb-gymnasium.de.

Offizielle Ergebnisliste

3. Wipperfürther Stadtlauf Wipperfürth

Bambinilauf Jungen (Jg 1996 und jünger) (880m)
Bambini Jungen 1996/97

1. 503 Becker, Lajos 1997 ATV Hückeswagen 3:06
2. 710 Wirth, Lukas 1996 St. Angela Gymnasium 3:07 + 1
3. 571 Müller, Janniklas 1996 GGS Kürten 3:10 + 4
4. 504 Hoppe, Charly 1997 Augustiner Gymn. Friedbg. 3:17 + 11
5. 583 Lennertz, Dominik 1997 KGS Agathaberg 3:23 + 17
6. 578 Buss, Julian 1997 KGS Agathaberg 3:25 + 19
7. 577 Bögner, Gabriel 1997 KGS Agathaberg 3:26 + 20
8. 709 Dohr, Oliver 1996 St. Angela Gymnasium 3:27 + 21
9. 514 Dieudone, Leonard 1996 E.-v.-B. -Gymnasium 3:28 + 22
10. 522 Happ, Christian 1996 E.-v.-B. -Gymnasium 3:29 + 23
11. 548 von der Heyden, Lutz 1996 E.-v.-B. -Gymnasium 3:30 + 24
12. 642 Frey, Jacob 1997 KGS St. Nikolaus 3:34 + 28
13. 525 Hüppmeier, Marc 1997 E.-v.-B. -Gymnasium 3:35 + 29
14. 505 Groll, Aaron 1997 BEW Laufgruppe 3:36 + 30
15. 808 Schmidt, Henry 1997 St. Antonius Grundschule 3:39 + 33
16. 534 Pisano, Gianluca 1997 E.-v.-B. -Gymnasium 3:48 + 42
17. 510 Bosbach, Laurin 1996 E.-v.-B. -Gymnasium 3:49 + 43
17. 541 Städing, Christian 1997 E.-v.-B. -Gymnasium 3:49 + 43
19. 532 MÜLLER, Jona 1996 E.-v.-B. -Gymnasium 3:51 + 45
20. 501 BERHEIDE, Jan-Luca 1996 ohne Verein 3:53 + 47
21. 1041 ILSMANN, Keijo 1997 EGS Albert Schweitzer 3:57 + 51
22. 535 Preuß, David 1996 E.-v.-B. -Gymnasium 4:00 + 54
22. 579 Flosbach, Tobias 1997 KGS Agathaberg 4:00 + 54
24. 581 Guhra, Sebastian 1997 KGS Agathaberg 4:02 + 56
25. 747 Golovin, Evgenij 1996 St. Antonius Grundschule 4:03 + 57
25. 582 KOHLGRÜBER, Leon 1997 KGS Agathaberg 4:03 + 57
27. 792 Pankratov, Kirill 1997 St. Antonius Grundschule 4:04 + 58
28. 1072 SCHLEUTERMANN, John 1996 E.-v.-B. -Gymnasium 4:13 + 1:07
29. 524 Hünniger, Tom 1996 E.-v.-B. -Gymnasium 4:15 + 1:09
30. 512 Brochhaus, Maximilian 1997 E.-v.-B. -Gymnasium 4:16 + 1:10
31. 542 Stefer, Lukas 1996 E.-v.-B. -Gymnasium 4:17 + 1:11
32. 643 Grüterich, Fabian 1997 KGS St. Nikolaus 4:18 + 1:12
33. 586 Podesva, Timo 1997 KGS Agathaberg 4:21 + 1:15
34. 622 Basler, Joel 1997 KGS St. Nikolaus 4:26 + 1:20
35. 1300 ELGERT, Nico 1996 ALICE SALOMON 4:50 + 1:44
36. 674 Reich, Rene 1997 KGS St. Nikolaus 5:08 + 2:02
37. 589 Oulhaj, Adam 1997 KGS Agathaberg 5:10 + 2:04
38. 801 Roth, Dogan 1997 St. Antonius Grundschule 5:11 + 2:05
39. 521 Grabe, Jannik 1996 E.-v.-B. -Gymnasium 5:17 + 2:11
40. 655 Krämer, Marcel 1997 KGS St. Nikolaus 5:25 + 2:19
41. 520 Funke, Lars 1996 E.-v.-B. -Gymnasium 5:30 + 2:24
42. 749 Grüner, Robin 1997 St. Antonius Grundschule 5:33 + 2:27
43. 550 Wittig, Pit 1996 E.-v.-B. -Gymnasium 5:35 + 2:29
44. 831 Wegerhoff, Florian 1997 St. Antonius Grundschule 5:38 + 2:32
45. 543 Stüben, Jason 1996 E.-v.-B. -Gymnasium 5:40 + 2:34
46. 787 Milone, Pawel 1997 St. Antonius Grundschule 5:45 + 2:39

Bambinilauf Jungen (Jg 1996 und jünger) (880m)
Bambini Jungen 1998/99

1. 681 Schymatzek, Felix 1998 KGS St. Nikolaus 3:32
2. 562 Schmidt, Phil 1998 EGS Albert Schweitzer 3:34 + 2
3. 1082 KREMANN, Dennis 1998 ohne Verein 3:38 + 6
4. 757 Jalitschew, Sergej 1998 St. Antonius Grundschule 3:39 + 7
5. 766 Kemmerich, Tim 1999 St. Antonius Grundschule 3:40 + 8
6. 759 Johnen, Justin 1998 St. Antonius Grundschule 3:41 + 9
7. 1039 JUNG, Leonardo 1998 ohne Verein 3:43 + 11
8. 724 Brüning, Christopher 1998 St. Antonius Grundschule 3:44 + 12
9. 588 Schilbach, Ture 1998 KGS Agathaberg 3:46 + 14
9. 671 Preußiger, Yannik 1999 KGS St. Nikolaus 3:46 + 14
11. 832 Wiegmann, Luca 1998 St. Antonius Grundschule 3:50 + 18
12. 645 Habbel, Leonard 1999 KGS St. Nikolaus 3:52 + 20
13. 743 Frößeler, Timm 1998 St. Antonius Grundschule 3:55 + 23
13. 765 Kausemann, Florian 1998 St. Antonius Grundschule 3:55 + 23
15. 595 Trusgnich, Marvin 1998 KGS Agathaberg 3:56 + 24
15. 735 Finklenburg, Tom 1998 St. Antonius Grundschule 3:56 + 24
17. 565 Vozlic, Luka 1999 EGS Albert Schweitzer 3:58 + 26
18. 715 Biesenbach, Tobias 1998 St. Antonius Grundschule 4:01 + 29
19. 679 Schulte, Luca 1999 KGS St. Nikolaus 4:02 + 30
20. 721 Bosbach, Fabian 1999 St. Antonius Grundschule 4:05 + 33
21. 556 Hachenberg, Philipp 1998 EGS Albert Schweitzer 4:06 + 34
22. 729 Dörenbach, Elias 1999 St. Antonius Grundschule 4:07 + 35
22. 686 Syring, Justin 1998 KGS St. Nikolaus 4:07 + 35
24. 554 DIACZYSZYN, Nicolas 1999 EGS Albert Schweitzer 4:08 + 36
25. 558 Klockner, Justus 1998 EGS Albert Schweitzer 4:10 + 38
25. 676 Schmitz, Martin 1998 KGS St. Nikolaus 4:10 + 38
27. 648 Herzhoff, Quirin 1998 KGS St. Nikolaus 4:11 + 39
28. 840 Tholl, Pascal 1999 St. Nikolaus Grundschule 4:12 + 40
29. 728 Czogalla, Kilian 1998 St. Antonius Grundschule 4:13 + 41
30. 557 Ike, Eyüphan 1998 EGS Albert Schweitzer 4:14 + 42
30. 718 Blumberg, Simon 1998 St. Antonius Grundschule 4:14 + 42
32. 597 Berger, Lucas 1999 KGS Agathaberg 4:16 + 44
33. 621 Achour, Karim 1999 KGS St. Nikolaus 4:17 + 45
34. 594 Krause-Scheider, Leon 1998 KGS Agathaberg 4:19 + 47
35. 756 Hinnüber, Jakob 1998 St. Antonius Grundschule 4:20 + 48
36. 823 Ufer, Michel 1999 St. Antonius Grundschule 4:22 + 50
37. 751 Hardenbicker, Fabian 1998 St. Antonius Grundschule 4:23 + 51
38. 1087 MARRÉ, Joel Philipp 1999 GGS KREUZBERG 4:24 + 52
39. 625 Beck, Julian 1999 KGS St. Nikolaus 4:25 + 53
39. 796 Pfeifer, Fabian 1999 St. Antonius Grundschule 4:25 + 53
41. 630 Bley, Kevin 1998 KGS St. Nikolaus 4:28 + 56
42. 659 Küster, Justin 1999 KGS St. Nikolaus 4:40 + 1:08
43. 633 Cakmaz, Sidar Rodi 1999 KGS St. Nikolaus 4:51 + 1:19
43. 596 Schneider, Bruno 1998 KGS Agathaberg 4:51 + 1:19
45. 651 Istogu, Getuard 1998 KGS St. Nikolaus 4:53 + 1:21
46. 570 Kudinov, Alexander 1999 GGS Bergerhof 4:54 + 1:22
47. 656 Kürten, Anton 1998 KGS St. Nikolaus 4:55 + 1:23
48. 555 Eßer, Tom Yannick 1999 EGS Albert Schweitzer 4:57 + 1:25
49. 649 Hilgers, Justin 1999 KGS St. Nikolaus 4:58 + 1:26
50. 772 Kmetec, Cevin Manolo 1999 St. Antonius Grundschule 4:59 + 1:27
51. 683 Stötzel, David 1999 KGS St. Nikolaus 5:00 + 1:28
52. 830 Wasserfuhr, Oliver 1998 St. Antonius Grundschule 5:02 + 1:30
53. 654 Kleine, Björn 1999 KGS St. Nikolaus 5:03 + 1:31
53. 726 Chaborski, Niklas 1998 St. Antonius Grundschule 5:03 + 1:31
55. 635 Celegato, Jan Lucca 1998 KGS St. Nikolaus 5:05 + 1:33
56. 805 Saeger, Sebastian 1998 St. Antonius Grundschule 5:06 + 1:34
57. 842 Hahn, Felix 1998 SV Lohmar 5:07 + 1:35
58. 712 Arnold, Janis 1999 St. Antonius Grundschule 5:12 + 1:40
59. 1092 MERTIN, Tom Joe 1999 ohne Verein 5:13 + 1:41
60. 639 Daniels, Linus 1999 KGS St. Nikolaus 5:24 + 1:52
61. 802 Röttgen, Niklas 1999 St. Antonius Grundschule 5:29 + 1:57
62. 833 Willmweroth, Benjamin 1999 St. Antonius Grundschule 5:34 + 2:02
63. 786 Miller, Nick 1999 St. Antonius Grundschule 5:36 + 2:04
64. 666 Müller, Thomas 1998 KGS St. Nikolaus 5:37 + 2:05
65. 819 Szlapka, Nicolas 1999 St. Antonius Grundschule 5:41 + 2:09
66. 668 Pathmawathy, Srikanth 1999 KGS St. Nikolaus 5:43 + 2:11

Bambini Jungen 2000 und jünger

1. 665 Müller, Robert 2000 KGS St. Nikolaus 3:41
2. 1083 BROCHHAGEN, Tom 2000 Grundschule Wipperfeld 3:49 + 8
3. 1073 ROST, Fabio 2000 St. Nikolaus Grundschule 3:55 + 14
4. 1075 ROST, Maurizio 2000 St. Nikolaus Grundschule 4:04 + 23
5. 774 Kokus, Kristoffer 2000 St. Antonius Grundschule 4:06 + 25
6. 828 Walter, Konstantin 2000 St. Antonius Grundschule 4:08 + 27
7. 807 Schmidt, Sascha 2000 St. Antonius Grundschule 4:09 + 28
7. 841 Götze, Jan-Paul 2000 SV Frielingsdorf 4:09 + 28
9. 720 Börsch, Tom 2000 St. Antonius Grundschule 4:10 + 29
10. 598 Bögner, Philipp 2000 KGS Agathaberg 4:11 + 30
11. 502 VAN DER GAAG, Eddy 2000 ohne Verein 4:14 + 33
12. 680 Schymatzek, Moritz 2001 KGS St. Nikolaus 4:15 + 34
13. 814 Stankowski, Simon 2000 St. Antonius Grundschule 4:16 + 35
14. 836 Ziegler, Marc Julian 2000 St. Antonius Grundschule 4:17 + 36
14. 632 Bülow, Noah 2000 KGS St. Nikolaus 4:17 + 36
16. 650 Istogu, Elod 2000 KGS St. Nikolaus 4:18 + 37
17. 667 Nadesappilai, Ruban 2000 KGS St. Nikolaus 4:22 + 41
18. 760 Jung, Niklas Maximilian 2000 St. Antonius Grundschule 4:23 + 42
19. 641 Förster, Jannick 2001 KGS St. Nikolaus 4:24 + 43
20. 696 Hahn, Lucas 2000 LAZ Puma Troisdorf/Siegburg 4:27 + 46
21. 705 Walter, Leandro 2000 SSV Marienheide 4:29 + 48
22. 804 Saeger, Fabian 2000 St. Antonius Grundschule 4:36 + 55
23. 619 ÜBERBERG, Daniel 2001 ALICE SALOMON 4:37 + 56
24. 628 Berger, Lukas 2001 KGS St. Nikolaus 4:39 + 58
25. 652 Käppner, Julian 2001 KGS St. Nikolaus 4:41 + 1:00
26. 764 Kausemann, Leon 2000 St. Antonius Grundschule 4:46 + 1:05
27. 673 Raida, Florian 2000 KGS St. Nikolaus 4:48 + 1:07
28. 818 Surborg, Alexander 2001 St. Antonius Grundschule 4:53 + 1:12
29. 746 Geryds, Veit 2001 St. Antonius Grundschule 4:54 + 1:13
30. 834 Wulfen, Yannick 2000 St. Antonius Grundschule 4:55 + 1:14
31. 568 Wittfeld, Justin 2000 EGS Albert Schweitzer 4:56 + 1:15
32. 506 Rakow, Benjamin 2001 BEW Laufgruppe 4:57 + 1:16
33. 566 Wall, David 2000 EGS Albert Schweitzer 5:00 + 1:19
34. 698 Bullach, Maxim 2000 LG Hückeswagen 5:01 + 1:20
35. 738 Flosbach, Fabian 2001 St. Antonius Grundschule 5:05 + 1:24
36. 717 Blumberg, Thomas 2001 St. Antonius Grundschule 5:07 + 1:26
36. 744 Gärtner, Andrej 2001 St. Antonius Grundschule 5:07 + 1:26
38. 775 Koppelberg, Tim 2000 St. Antonius Grundschule 5:15 + 1:34
39. 551 Becker, Aaron 2000 EGS Albert Schweitzer 5:16 + 1:35
40. 815 Stegman, Dustin 2000 St. Antonius Grundschule 5:19 + 1:38
41. 711 Amiti, Burak 2000 St. Antonius Grundschule 5:21 + 1:40
42. 739 Flosbach, Paul 2001 St. Antonius Grundschule 5:22 + 1:41
43. 1031 BETZ, Christian 2002 ohne Verein 5:24 + 1:43
44. 617 KRAHL, Justin 2001 KGS Agathaberg 5:42 + 2:01
45. 653 Karadayi, Musa 2000 KGS St. Nikolaus 5:51 + 2:10
46. 716 Bitner, Martin 2001 St. Antonius Grundschule 6:03 + 2:22
47. 778 Krause, Mark-Oliver 2001 St. Antonius Grundschule 6:04 + 2:23

Bambinilauf Mädchen (JG 1996 und jünger) (880m)
Bambini Mädchen 1996/1997

1. 511 Breitkopf, Annika 1997 E.-v.-B. -Gymnasium 3:27
2. 572 Müller, Carolin 1997 Grundschule Wipperfeld 3:40 + 13
3. 699 Schütte, Jacqueline 1996 Lg Wipperfürth 3:45 + 18
4. 540 Scheider, Katja 1997 E.-v.-B. -Gymnasium 3:58 + 31
5. 530 Kucher, Mara 1996 E.-v.-B. -Gymnasium 4:00 + 33
6. 1018 PELIKAN, Justine 1996 Realschule Wipperfürth 4:02 + 35
7. 533 Pelikan, Darleen 1996 E.-v.-B. -Gymnasium 4:03 + 36
8. 547 Valbert, Julia 1997 E.-v.-B. -Gymnasium 4:05 + 38
9. 546 Uellendahl, Lara 1996 E.-v.-B. -Gymnasium 4:08 + 41
10. 845 Sieg, Hannah 1996 TuS Egen 4:10 + 43
10. 781 Levin, Alena 1997 St. Antonius Grundschule 4:10 + 43
12. 519 Floßbach, Deborah 1997 E.-v.-B. -Gymnasium 4:12 + 45
12. 740 Flosbach, Anna 1997 St. Antonius Grundschule 4:12 + 45
14. 516 Faust, Annalena 1997 E.-v.-B. -Gymnasium 4:14 + 47
15. 844 Flüß, Nadine 1997 TuS Egen 4:17 + 50
16. 663 Miller, Jessika 1997 KGS St. Nikolaus 4:22 + 55
16. 631 Boxberg, Chantal 1997 KGS St. Nikolaus 4:22 + 55
18. 755 Hiep, Katrin 1997 St. Antonius Grundschule 4:23 + 56
19. 688 Tomasulo, Laura 1997 KGS St. Nikolaus 4:29 + 1:02
20. 515 Eisenmann, Jacqueline 1996 E.-v.-B. -Gymnasium 4:33 + 1:06
21. 590 Tholl, Miriam 1997 KGS Agathaberg 4:34 + 1:07
22. 580 Elendt, Julia 1997 KGS Agathaberg 4:35 + 1:08
23. 1017 KRIECHMUS, Lara 1997 ALICE SALOMON 4:37 + 1:10
23. 527 Kaufmann, Tiffany 1997 E.-v.-B. -Gymnasium 4:37 + 1:10
25. 528 Köthe, Christina 1996 E.-v.-B. -Gymnasium 4:40 + 1:13
25. 537 Rath, Saskia 1997 E.-v.-B. -Gymnasium 4:40 + 1:13
27. 536 Quack, Lisa-Marie 1997 E.-v.-B. -Gymnasium 4:43 + 1:16
28. 690 Unterstenhöfer, Jasmin 1997 KGS St. Nikolaus 4:45 + 1:18
29. 531 Mertin, Ina Alena 1997 E.-v.-B. -Gymnasium 4:47 + 1:20
30. 529 Kötter, Caroline 1997 E.-v.-B. -Gymnasium 4:48 + 1:21
31. 634 Cakmaz, Gamze 1997 KGS St. Nikolaus 4:59 + 1:32
32. 620 Absalon, Leonie 1997 KGS St. Nikolaus 5:02 + 1:35
33. 539 Riedel, Luisa 1996 E.-v.-B. -Gymnasium 5:06 + 1:39
34. 585 Janzen, Carina 1997 KGS Agathaberg 5:09 + 1:42
35. 736 Fliegner, Chiara 1997 St. Antonius Grundschule 5:11 + 1:44
36. 847 Papesch, Jasmin 1997 TV Klaswipper 5:17 + 1:50
37. 701 Mattes-Krause, Deborah 1996 Realschule Wipperfürth 5:29 + 2:02
38. 517 Fechner, Frederike 1997 E.-v.-B. -Gymnasium 5:39 + 2:12
39. 691 Visser, Natascha 1997 KGS St. Nikolaus 5:42 + 2:15
40. 1030 GEHLE, Isabelle 1996 St. Antonius Grundschule 7:36 + 4:09

Bambini Mädchen 1998/1999

1. 584 Fischer, Isabel 1998 KGS Agathaberg 3:39
2. 509 Billstein, Charlotte 1999 E.-v.-B. -Gymnasium 3:47 + 8
3. 697 Bullach, Katja 1998 LG Hückeswagen 3:53 + 14
3. 838 Zindler, Theresa Maria 1998 St. Antonius Grundschule 3:53 + 14
5. 829 Walter, Victoria 1998 St. Antonius Grundschule 3:59 + 20
6. 1011 VALBERT, Lisa 1999 EGS Albert Schweitzer 4:01 + 22
7. 741 Flüß, Inga 1999 St. Antonius Grundschule 4:04 + 25
8. 687 Tilch, Annjulié 1998 KGS St. Nikolaus 4:06 + 27
9. 800 Roß, Lilly 1998 St. Antonius Grundschule 4:13 + 34
10. 563 Schnabel, Belana 1998 EGS Albert Schweitzer 4:15 + 36
11. 843 Jung, Lara-Marie 1998 Tilmann Röhrig Grundschule 4:16 + 37
12. 561 Schmidt, Ronja 1999 EGS Albert Schweitzer 4:19 + 40
13. 777 Krafft, Svenja 1998 St. Antonius Grundschule 4:20 + 41
14. 1076 WARKUß, Melina 1997 St. Nikolaus Grundschule 4:21 + 42
15. 827 Walder, Kaja 1999 St. Antonius Grundschule 4:23 + 44
16. 723 Bremer, Lina 1998 St. Antonius Grundschule 4:24 + 45
17. 812 Sieg, Franziska 1998 St. Antonius Grundschule 4:25 + 46
18. 669 Pfister, Sally 1998 KGS St. Nikolaus 4:26 + 47
19. 731 Durmus, Helin 1998 St. Antonius Grundschule 4:32 + 53
20. 798 Raffelsieper, Lena 1998 St. Antonius Grundschule 4:34 + 55
21. 788 Nassenstein, Tina 1998 St. Antonius Grundschule 4:38 + 59
22. 797 Quack, Elena Katharina 1999 St. Antonius Grundschule 4:39 + 1:00
23. 587 Röttel, Melina 1998 KGS Agathaberg 4:42 + 1:03
24. 1014 HUHN, Franziska 1999 KGS St. Nikolaus 4:43 + 1:04
25. 604 Röttel, Miriam 1999 KGS Agathaberg 4:45 + 1:06
26. 783 Maerevoet, Aileen 1999 St. Antonius Grundschule 4:49 + 1:10
27. 754 Hesse, Melina 1998 St. Antonius Grundschule 4:50 + 1:11
28. 810 Schütz, Daniela 1998 St. Antonius Grundschule 4:51 + 1:12
28. 835 Zarikov, Kristina 1998 St. Antonius Grundschule 4:51 + 1:12
30. 767 Kempf, Helena 1998 St. Antonius Grundschule 4:52 + 1:13
31. 768 Klett, Ina 1999 St. Antonius Grundschule 5:03 + 1:24
32. 785 Metzner, Leonie 1999 St. Antonius Grundschule 5:05 + 1:26
33. 719 Bonekämper, Ruth 1998 St. Antonius Grundschule 5:27 + 1:48
34. 791 Pack, Anastasia 1998 St. Antonius Grundschule 5:28 + 1:49
35. 552 Böcher, Natalie 1998 EGS Albert Schweitzer 5:37 + 1:58
36. 773 Koch, Olivia 1998 St. Antonius Grundschule 5:44 + 2:05
37. 811 Schuwirth, Laura 1999 St. Antonius Grundschule 5:47 + 2:08
38. 678 Schröter, Eileen 1999 KGS St. Nikolaus 5:48 + 2:09
39. 761 Kahl, Selin 1999 St. Antonius Grundschule 5:53 + 2:14
40. 507 Rakow, Nina Luisa 1998 BEW Laufgruppe 5:55 + 2:16
41. 790 Opfer, Eva 1999 St. Antonius Grundschule 6:08 + 2:29
42. 806 Scheveling, Josi 1998 St. Antonius Grundschule 6:18 + 2:39
43. 825 Wagner, Karla 1999 St. Antonius Grundschule 6:26 + 2:47
44. 826 Wagner, Sophie 1999 St. Antonius Grundschule 6:50 + 3:11
45. 664 Mong, Franziska 1999 KGS St. Nikolaus 6:52 + 3:13
46. 733 Fesser, Kim 1999 St. Antonius Grundschule 6:57 + 3:18
47. 636 Cox, Lola 1999 KGS St. Nikolaus 7:06 + 3:27
48. 591 Prinz, Anika 1998 KGS Agathaberg 7:20 + 3:41
49. 638 Dalke, Mira-Marie 1998 KGS St. Nikolaus 7:26 + 3:47
50. 752 Heimbrock, Gloria 1999 St. Antonius Grundschule 7:32 + 3:53
51. 592 Schleutermann, Jeannette 1998 KGS Agathaberg 7:34 + 3:55
52. 803 Röttgen, Lara 1999 St. Antonius Grundschule 7:41 + 4:02
52. 780 Kuru, Kübra 1999 St. Antonius Grundschule 7:41 + 4:02
54. 762 Karthaus, Lea 1998 St. Antonius Grundschule 8:00 + 4:21

Bambini Mädchen 2000 und jünger

1. 846 Christl, Laura 2000 TUS Lindlar 4:07
2. 734 Finklenburg, Laureen 2000 St. Antonius Grundschule 4:41 + 34
3. 692 von Palubitzki, Annika 2000 KGS St. Nikolaus 4:44 + 37
4. 640 Floßbach, Ellen 2001 KGS St. Nikolaus 4:46 + 39
5. 703 Schucht, Antonia 2001 RSC Alpenrose 4:47 + 40
6. 753 Herrmann, Anna-Lena 2000 St. Antonius Grundschule 5:07 + 1:00
7. 616 Trusgnich, Ann-Katrin 2001 KGS Agathaberg 5:10 + 1:03
7. 722 Boxberg, Annkristin 2000 St. Antonius Grundschule 5:10 + 1:03
9. 837 Zindler, Luisa 2000 St. Antonius Grundschule 5:15 + 1:08
10. 553 Diaczyszyn, Mara 2001 EGS Albert Schweitzer 5:19 + 1:12
11. 657 Kurth, Sophie 2001 KGS St. Nikolaus 5:21 + 1:14
12. 784 Mausbach, Lara 2000 St. Antonius Grundschule 5:22 + 1:15
13. 675 Sanin, Laura-Sophie 2000 KGS St. Nikolaus 5:23 + 1:16
14. 658 Kurth, Henriette 2001 KGS St. Nikolaus 5:24 + 1:17
15. 593 Blotta, Klara 2000 KGS Agathaberg 5:25 + 1:18
16. 637 Czerwinski, Svenja 2000 KGS St. Nikolaus 5:26 + 1:19
17. 607 Voss, Sara 2000 KGS Agathaberg 5:46 + 1:39
18. 623 Baumeister, Annabell-Loui 2000 KGS St. Nikolaus 5:50 + 1:43
19. 624 Baumeister, Julie-Charlott 2000 KGS St. Nikolaus 5:51 + 1:44
20. 685 Syring, Gina 2000 KGS St. Nikolaus 5:52 + 1:45
21. 776 Kovacevic, Thea 2000 St. Antonius Grundschule 5:54 + 1:47
22. 1016 SACCO, Celine 2000 KGS St. Nikolaus 6:06 + 1:59
23. 627 Beckmann, Svenja 2000 KGS St. Nikolaus 6:10 + 2:03
24. 646 Hartel, Anna-Sophie 2000 KGS St. Nikolaus 6:21 + 2:14
25. 662 Miller, Esther 2001 KGS St. Nikolaus 6:22 + 2:15
26. 730 Dorn, Luisa 2000 St. Antonius Grundschule 6:25 + 2:18
27. 817 Strauch, Inna 2000 St. Antonius Grundschule 6:28 + 2:21
28. 661 Lüers, Aenne 2000 KGS St. Nikolaus 6:30 + 2:23
29. 748 Goppold, Zoe Yaralina 2001 St. Antonius Grundschule 6:34 + 2:27
30. 822 Ufer, Lisa 2001 St. Antonius Grundschule 6:36 + 2:29
31. 727 Clemens, Jil 2000 St. Antonius Grundschule 6:38 + 2:31
32. 771 Kmetec, Jaqueline Nadine 2001 St. Antonius Grundschule 6:39 + 2:32
33. 737 Flosbach, Franziska 2001 St. Antonius Grundschule 6:42 + 2:35
34. 660 Lennefer, Ina 2001 KGS St. Nikolaus 6:46 + 2:39
35. 713 Atug, Lea 2001 St. Antonius Grundschule 6:49 + 2:42
36. 816 Steinbach, Clara 2000 St. Antonius Grundschule 6:54 + 2:47
37. 684 Strauch, Laura 2000 KGS St. Nikolaus 6:55 + 2:48
38. 599 Gerke, Lena 2000 KGS Agathaberg 6:58 + 2:51
39. 1050 BREITKOPF, Lara 2001 ALICE SALOMON 6:59 + 2:52
40. 670 Prediger, Awelina 2000 KGS St. Nikolaus 7:01 + 2:54
40. 779 Kübra, Ike 2001 St. Antonius Grundschule 7:01 + 2:54
42. 1037 SCHINKER, Nele 2001 EGS Albert Schweitzer 7:02 + 2:55
43. 677 Schneider, Klara 2001 KGS St. Nikolaus 7:08 + 3:01
