Archiv

Wahlergebnisse Nümbrecht

Red; 25. May 2014, 23:30 Uhr
ARCHIV

Wahlergebnisse Nümbrecht

Red; 25. May 2014, 23:30 Uhr
Nümbrecht – Hier finden Sie aktuell alle Ergebnisse der Kommunalwahl 2014 für die Gemeinde Nümbrecht mit sämtlichen Zahlen und Fakten – auch aus den einzelnen Wahlbezirken.

Kommunalwahl 2014


(vorläufiges amtl. Endergebnis)

Wahl zum Gemeinderat

Wahlbeteiligung

 49,3 % (2009: 57,1 %)




Sitzverteilung im Gemeinderat


Wahlbezirke


Nümbrecht CDU SPD FDP Grüne WGHL Gewählt
Nümbrecht 1 52,7 23,6 6,0 11,6 6,4 G.Hauschildt
Nümbrecht 2 41,2 28,2 10,7 11,9 8,0 Dr. J. Reintsema
Nümbrecht 3 41,1 30,7 8,2 11,7 8,2 D. Schmitz
Nümbrecht 4 42,6 26,9 10,0 12,8 7,7 H. Jehnes
Hom. Bröl/Heddingh. 24,6 49,0 4,6 14,6 7,2 J. Lopes de Almeida
Bierenbachtal-West 50,9 24,1 4,4 10,6 10,0 F. Brinkschröder
Bierenbachtal-Ost 44,8 27,3 2,5 12,9 12,4 C. Kremer
Gaderoth/Breunfeld 32,5 41,4 5,9 10,0 10,2 J. Rogowski
Oberbreidenb./Promb. 53,3 32,1 4,8 5,9 3,8 M. Daub
Winterborn 53,9 25,2 4,4 12,0 5,0 G. Dittich
Grötzenb. Malzh. 49,4 24,8 4,0 11,9 9,9 B. Hasenbach
Wirtenbach 29,3 30,9 4,5 12,0 23,3 W. Weber
Berkenr./Benr. 51,0 30,9 1,3 11,0 5,7 W. Demmer
Harscheid 36,0 34,4 5,2 18,4 6,1 R.  Adolphs
Marienbergh. 45,1 23,3 5,0 17,1 9,5 F. Schmitz
Eisenroth/Krahm 28,7 32,2 5,3 9,6 24,3 D. Hennecken


Ratsmandate über die Reserveliste


CDU: Thomas Hellbusch

SPD: Fabian Scheske, Heidrun Schmeis-Noack, Angela Ost, Detlev Michalke, Mirjam Bell, Holger Mett

FDP: Carsten Frommhold, Ursula Witten

Grüne: Karl-Heinz Schillings, Rainer Gottschlich, Karin Chauvaux-Holberg, Andrea Saynisch

WGHL:  Rainer Galunder, Rüdiger Hagelstein, Udo Willi Seinsche

Wahl zum Kreistag

CDU: 38,3 %
SPD: 30,3 %
FDP: 4,2 %
Grüne: 10,5 %
UWG OBERBERG: 4,9 %
DIE LINKE: 3,73 %
PRO NRW: 1,2 %
AfD: 4,2 %
PIRATEN: 1,4 %
FWO/DU: 1,3 %

WERBUNG