Archiv

Wahlergebnisse Radevormwald

Red; 26. May 2014, 00:24 Uhr
ARCHIV

Wahlergebnisse Radevormwald

Red; 26. May 2014, 00:24 Uhr
Radevormwald – Hier finden Sie aktuell alle Ergebnisse der Kommunalwahl 2014 für die Stadt Radevormwald mit sämtlichen Zahlen und Fakten – auch aus den einzelnen Wahlbezirken.

Kommunalwahl 2014


(vorläufiges amtl. Endergebnis)

Wahl zum Stadtrat

Wahlbeteiligung

50,17 % (2009: 54,8 %)


Sitzverteilung im Stadtrat



Wahlbezirke


Radevormwald CDU SPD FDP Grüne AL UWG PRO NRW Linkes Forum Gewählt
Seniorenwohnzentrum Radevormwald 42 23,9 9 4,2 5,4 10,2 3,6 2 S. Schlüter
Kindergarten Pusteblume 44,5 19,6 5,8 5,6 6 12 5,2 1,3 C. Viebach
Schießstand Hölterhof 30,8 33,4 6,6 6,6 6,2 8,5 5,9 1,9 D. Stark
Kindergarten AWO 39,2 27,4 3,5 6,6 4,3 14,1 2,9 1,6 C. Schlüter
Johanniter Altenheim 32,8 35 4,9 4,1 5,6 12,6 3,4 1,7 B. Rimroth
Jobcenter (ARGE) 37,8 26,8 7,8 6,5 5,3 8,3 2,8 4,8 R. Schulte
Katholische Grundschule 39,8 22,1 6,2 6,2 5,8 13 5 2 R.-U. Krapp
Jobcenter (ARGE) 38,3 19,2 9,9 6,8 6,6 13,8 3,8 1,7 H. Enneper
Dietrich-Bonhoeffer-Haus 38,7 22,6 4,6 5,5 3,7 11,5 6,0 7,4 H. Weiss
Armin Maiwald Schule 37,9 24,1 6,1 4,8 6,6 14,9 2 3,6 I. Bartholomäus
Grundschule Bergerhof 39,5 23,7 4,1 5,9 9,1 10 5,3 2,5 J. Weber
Herbeck/Honsberg 39,7 25,7 6,1 4,7 7,6 12,9 2,3 1,1 O. Jung
AWO/Wilhelmstal 25,7 19,6 4,8 16 8 16,2 6,6 3,2 D. Vujinovic
Ev. Gemeindehaus 37,2 26,7 2,4 7,1 7,5 11,3 5,9 2,1 T. Lorenz
Wuppermarkt 21,3 30,8 4 8,8 14,3 9,8 6,8 4,5 M. Grüterich
Grundschule Wupper/Remlingrade 37,6 24 5,7 8,9 7,3 12,1 2,6 1,6 J. Fischer
Wellringrade/Önkfeld 53,1 13,7 10,3 5,4 2,8 10,5 3 1,3 D. Busch
Hahnenberg/Neuenhof 45,9 16,3 9,5 9,5 6,9 7,2 2,5 2,1 G. Uellenberg


Ratsmandate über die Reserveliste


SPD:
Arnold Müller, Heide Nahrgang, Michael Dummer, Rodemarie Kötter, Dr. Jörg Rieger, Annette Verhees

FDP:
Annette Pizzato, Jutta Eifer
  

Grüne:
Elisabeth, Pech-Büttner, Simon Bornewasser, Maya Benicke
  
AL:
Rolf Ebbinghaus, Petra Ebbinghaus, Dr. Axel Michalides

UWG:
Bernd-Eric Hoffmann, Klaus Steinmüller, Ursula Brand, Klaus Haselhoff, Armin Barg

PRO NRW:
Udo Schäfer, Joachim Bötte

Linkes Forum:
Peter Fritz Sebastian Ullmann  

Wahl zum Kreistag

CDU: 40,3 %
SPD: 25,9 %
FDP: 5,5 %
Grüne: 8,8 %
UWG: 7,3 %
PRO NRW: 3,5 %
Die Linke: 3,4 %
AfD: 3,4 %
Priaten: 1,7 %
FWO/DU: 0,3 %

WERBUNG