Archiv

Wahlergebnisse Gummersbach

Red; 26. May 2014, 00:04 Uhr
ARCHIV

Wahlergebnisse Gummersbach

Red; 26. May 2014, 00:04 Uhr
Gummersbach – Hier finden Sie aktuell alle Ergebnisse der Kommunalwahl 2014 für die Stadt Gummersbach mit sämtlichen Zahlen und Fakten – auch aus den einzelnen Wahlbezirken.

Bürgermeisterwahl


(vorläufiges amtl. Endergebnis)

Wahl zum Stadtrat

Wahlbeteiligung

48,6 % (2009: 47,5 %)


Sitzverteilung im Stadtrat



Wahlbezirke


Gummersbach CDU SPD FDP Grüne Die Linke PiratenGewählt
Windhagen 33,3 41,6 12,2 7,2 3,6 2,1M. Franken
Steinberg / Wasserf. 49,1 27,2 6,3 9,8 4,4 3,1U. Dick
Berstig 47,6 32,4 6,0 7,3 5,0 1,8U. Fritz-Schäfer
Innenstadt 47,5 26,7 13,2 6,6 3,5 2,6B. Frackenpohl-Hunscher
Bernberg Nord 53,1 24,3 3,9 8,8 7,3 2,6R. Elschner
Bernberg Süd 56,2 25,6 4,6 4,2 6,2 3,3J. Löwen
Rospe 45,2 27,6 8,9 9,6 5,2 3,5H. Naumann
Steinenb. /Karlsk. 46,1 33,1 4,4 5,7 8,0 2,7E. Roth
Strombach 46,9 28,6 7,4 9,7 4,9 2,6B. Rose
Brunohl / Hunstig 42,0 35,9 7,8 8,2 3,4 2,6J. Simons
Dieringhausen 1 50,9 29,9 4,9 6,6 5,2 2,5J. Tump
Dieringhausen 2 42,9 35,1 8,6 7,1 6,3 ---D. Helmenstein
Vollmerh. / Remmels. 37,7 29,3 3,5 5,4 5,2 3,5K-O. Schiwek
Niederseßmar 54,5 29,3 4,3 5,3 6,6 --- K-H Richter
Rebbelroth 49,1 39,8 2,3 4,9 3,9 ---U. Oettershag.
Unterderschlag 48,9 34,1 2,7 6,6 5,2 2,7V. Kranenberg
Oberderschlag 34,9 56,7 2,7 2,8 2,8 ---T. Konzelmann
Dümmling. / Hesselb. 58,0 27,5 3,3 5,0 3,9 2,3R. Sülzer
Becke/Frömmersbach 35,9 50,7 4,9 5,2 3,4 ---B. Saliu
Lieberhausen 50,8 29,4 4,6 5,4 2,9 ---J. Marquardt
Hülsenb./ Gummeroth 53,6 23,6 5,5 11,1 4,0 2,3M. Cordes
Berghausen / Gelpe 48,1 27,6 8,4 10,8 5,2 ---J. Jansen


Einzelbewerber im Wahlkreis Vollmerhausen
Dirk Johanns: 8,3 %
Klaus Heinen 7,3 %

Ratsmandate über die Reserveliste

CDU: Hans-Friedrich Schmalenbach, Matthias Thul

SPD: Helga Auerswald, Sven Lichtmann, Silvia Weiss, Helmut Schillingmann, Jessica Gogos, Jürgen Gogos, Christian Weiss, Torsten Stommel, Uwe Schieder, Axel Blüm, Stefan Brauweiler

FDP: Dr. Ulrich von Trotha, Elke Wilke, Johannes Diehl

Grüne: Sabine Grützmacher, Konrad Gerards, Gabriele Müller

Die Linke: Reinhard Birker, Melanie Behne

Piraten: Astrid Schumann


Wahl zum Kreistag

CDU 42,8 %
SPD 30,5 %
Grüne 7,8 %
FDP 6,1 %
AFD 4,6 %
Linke 4,0 %
Piraten 1,4 %
Pro NRW 1,4 %
UWG 0,6 %
FWO 0,4 %

WERBUNG