Archiv

VfL Engelskirchen mit mehreren Laufsiegen

Red; 8. Nov 2011, 14:45 Uhr
Bilder: privat.
ARCHIV

VfL Engelskirchen mit mehreren Laufsiegen

Red; 8. Nov 2011, 14:45 Uhr
Engelskirchen - Beim 36. Südsauerlandlauf in Wenden feierten Justus und Hannah Kaufmann Laufsiege.
Fast zwei Dutzend Starter des VfL Engelskirchen waren unter den rund 500 Läufern beim 36. Südsauerlandlauf in Wenden. Einen Laufsieg feierte über 1,5 Kilometer Justus Kaufmann und Hannah Kaufmann über zwei Kilometer. Weitere Altersklassensiege fuhren Marvin Riss, Jakob Krämer, Helga Knipp-Diawuoh, Debora Diawouh und Stefani Richter ein. Über Platz eins und drei freuten sich die M50-Läufer Michael Redlich und Wilhelm Wölfel. Gleich fünf VfL-Frauen lagen über fünf Kilometer weit vorne und rundeten damit die gute Bilanz der Engelskirchener Läufer ab.


[Gute Laune vor dem Fünf-Kilometer-Lauf hatten die fünf VfL-Damen.]

Ergebnisse der VfL-Läufer
1,5 Kilometer
Justus Kaufmann, 5:14 Minuten, 1. Gesamtplatzierung (1. Altersklasse M10)
Moritz Mann, 6:04 Min., 8. (4. M11)
Jakob Krämer, 6:18 Min., 14. (1. M08)
Colin Riss, 6:24 Min., 18. (6. M11)
Maximilian Krämer, 6:39 Min., 24. (7. M11)


[Justus Kaufmann gewann über 1,5 Kilometer.]

5 Kilometer
Debora Diawuoh, 21:41 Minuten, 3. Gesamtplatzierung (1. Alterklasse W20)
Helga Knipp-Diawuoh, 22:39 Min., 5. (1. W50)
Stefani Richter, 23:02 Min., 6. (1. W40)
Barbara Diawuoh, 23:29 Min., 7. (3. wJgB)
Birgit Mann, 27:12 Min., 16. (4. W40).

10 Kilometer
Michael Redlich, 36:01 Minuten, 16. Gesamtplatzierung (1. Altersklasse M50)
Wilhelm Wölfel, 37:23 Min., 27. (3. M50)
Alexander Preuß, 39:42 Min., 53. (7. M35)
Heinz-Werner Köhne. 43:30 Min., 102. (17. M40)
Ralf Eschbach, 43:59 Min., 112. (22. M45)
Annabel Diawuoh, 44:21 Min., 122. (5. WHK)
Günther Runge, 47:21 Min., 173. (8. M60)
Henrike Schreyer-Vogt, 53:12 Min., 253. (7. W50)
Ursula Köhne, 62:24 Min., 285. (12. W45).
WERBUNG