Archiv

Bundestagswahl 2017 - die Ergebnisse

Red; 24. Sep 2017, 21:54 Uhr
ARCHIV

Bundestagswahl 2017 - die Ergebnisse

Red; 24. Sep 2017, 21:54 Uhr
Oberberg - Hier finden die Leser von Oberberg-Aktuell die Ergebnisse aus den Städten und Gemeinden des Oberbergischen Kreises (AKTUALISIERT).

Dr. Carsten Brodesser (CDU) hat den Wahlkreis 99, Oberbergischer Kreis, für sich entscheiden können und gab damit seiner härtesten Widersacherin, Michaela Engelmeier von der SPD, das Nachsehen. Beide Volksparteien verloren bei den Zweitstimmen beträchtlich, die CDU sogar fast neun Prozent. Gewinner der Wahl ist hier die FDP, die ihren Stimmenanteil gegenüber 2013 mehr als verdoppeln konnte. Auch im Oberbergischen wurde die AfD zweistellig.

Zum Artikel mit den Eindrücken aus Kreishaus

Ergebnis der Bundestagswahl im Oberbergischer Kreis - Erststimmen

Beteiligung
(prozentual)
Michaela
Engelmeier
SPD
Dr. Carsten
Brodesser
CDU
Jörg
Kloppenburg
FDP
Michael
Braun
GRÜNE
2017 2013 2017 2013 2017 2013 2017 2013 2017 2013
Bergneustadt 72,61 68,84 27,65 32,86 42,51 52,03 7,67 1,74 4,42 3,68
Engelskirchen 77,91 75,88 32,38 34,85 40,64 47,28 7,30 1,89 6,72 5,88
Gummersb. 72,66 69,59 27,77 31,92 41,01 50,54 7,62 1,83 5,18 4,55
Hückeswagen 77,23 73,41 26,57 28,09 43,73 51,48 9,78 5,72 6,48 4,92
Lindlar 80,49 77,33 24,87 28,70 51,24 54,53 6,81 1,73 6,91 6,21
Marienheide 76,63 73,86 26,15 28,59 45,97 55,66 7,24 1,73 5,28 4,46
Morsbach 72,84 68,92 27,54 29,02 45,57 53,37 6,87 2,27 6,13 5,03
Nümbrecht 75,04 72,43 26,23 31,58 42,83 50,17 8,04 1,68 6,97 6,61
Radevormw. 75,71 72,62 25,42 28,50 42,04 51,61 9,92 2,95 6,02 4,94
Reichshof 73,55 69,99 25,03 28,88 41,31 51,21 7,65 1,88 7,68 6,40
Waldbröl 67,89 64,29 24,70 27,91 42,05 54,52 7,15 1,49 5,60 4,36
Wiehl 76,71 73,69 29,17 32,29 40,34 49,75 7,84 2,12 6,76 5,31
Wipperfürth 78,75 76,72 22,30 24,25 52,59 60,39 7,91 1,98 6,13 4,86
OBK 75,13 72,07 26,71 30,07 43,72 52,24 7,84 2,17 6,14 5,15

Beteiligung
(prozentual)
Diyar
Agu
DIE LINKE
Stefan
Zühlke
AfD
Felix
Staratschek
FAMILIE
2017 2013 2017 2013 2017 2013 2017 2013
Bergneustadt 72,61 68,84 4,75 3,99 12,74 2,95 0,25 1,61
Engelskirchen 77,91 75,88 4,72 4,45 8,02 2,86 0,21 1,72
Gummersb. 72,66 69,59 6,67 4,87 11,54 3,32 021 1,90
Hückeswagen 77,23 73,41 5,56 4,19 7,69 2,52 0,19 1,93
Lindlar 80,49 77,33 4,04 3,64 6,00 2,34 0,14 1,69
Marienheide 76,63 73,86 4,72 3,93 10,45 2,96 0,20 1,53
Morsbach 72,84 68,92 4,10 4,26 9,56 2,90 0,22 2,04
Nümbrecht 75,04 72,43 4,89 4,08 10,77 3,02 0,25 1,72
Radevormw. 75,71 72,62 4,94 4,54 10,42 2,42 1,24 2,37
Reichshof 73,55 69,99 4,73 3,75 13,32 4,08 0,29 2,41
Waldbröl 67,89 64,29 5,56 4,54 14,70 3,76 0,24 2,16
Wiehl 76,71 73,69 5,31 4,39 10,38 3,33 0,20 1,78
Wipperfürth 78,75 76,72 4,75 4,05 6,07 2,19 0,25 1,39
OBK 75,13 72,07 5,17 4,28 10,12 2,99 0,30 1,86



Ergebnis der Bundestagswahl im Oberbergischen Kreis - Zweitstimmen

Beteiligung
(prozentual)
SPD CDU FDP GRÜNE
2017 2013 2017 2013 2017 2013 2017 2013 2017 2013
Bergneustadt 72,61 68,84 22,81 29,08 35,26 45,93 12,97 4,78 4,96 5,34
Engelskirchen 77,91 75,88 25,97 30,37 34,27 40,35 13,57 5,85 7,33 8,49
Gummersb. 72,66 69,59 23,45 27,82 34,28 43,40 13,36 5,73 5,90 6,48
Hückeswagen 77,23 73,41 22,50 25,97 36,97 46,45 14,84 6,39 7,23 6,70
Lindlar 80,49 77,33 21,99 26,34 40,24 46,05 14,62 5,94 7,65 8,34
Marienheide 76,63 73,86 22,18 25,52 38,83 48,36 12,77 5,10 5,88 6,28
Morsbach 72,84 68,92 23,80 26,48 39,39 47,36 12,48 5,20 5,24 6,50
Nümbrecht 75,04 72,43 22,61 27,94 35,21 43,23 13,92 5,37 7,40 8,69
Radevormw. 75,71 72,62 21,78 26,57 35,34 45,16 14,98 6,54 6,29 6,27
Reichshof 73,55 69,99 22,01 26,17 34,30 44,65 14,03 5,88 6,00 6,65
Waldbröl 67,89 64,29 21,18 25,52 35,33 47,02 11,52 4,83 5,77 5,96
Wiehl 76,71 73,69 24,44 28,98 33,85 42,33 14,45 6,17 6,63 7,06
Wipperfürth 78,75 76,72 18,50 22,15 44,86 53,11 14,32 5,03 7,03 7,19
OBK 75,13 72,07 22,63 26,98 36,48 45,28 13,77 5,67 6,45 6,95

Beteiligung-
prozentual
DIE LINKE AfD Sonstige
2017 2013 2017 2013 2017 2013 2017 2013
Bergneustadt 72,61 68,84 6,16 5,22 12,98 5,00 4,86 2,86
Engelskirchen 77,91 75,88 6,69 5,78 8,58 4,88 3,57 2,46
Gummersb. 72,66 69,59 7,19 6,03 11,99 5,71 3,83 2,63
Hückeswagen 77,23 73,41 6,47 5,58 8,32 4,06 3,64 2,86
Lindlar 80,49 77,33 5,38 4,57 6,59 4,19 3,55 2,56
Marienheide 76,63 73,86 5,61 5,04 11,32 5,64 3,38 2,63
Morsbach 72,84 68,92 5,83 5,59 10,54 4,14 2,51 2,86
Nümbrecht 75,04 72,43 6,46 5,17 11,31 5,03 3,09 2,87
Radevormw. 75,71 72,62 6,31 5,20 10,86 4,19 4,44 3,87
Reichshof 73,55 69,99 6,24 5,29 13,44 5,89 3,88 3,27
Waldbröl 67,89 64,29 7,28 5,73 14,72 6,03 4,21 2,91
Wiehl 76,71 73,69 6,40 5,48 10,88 5,68 3,23 2,53
Wipperfürth 78,75 76,72 5,75 4,93 6,43 3,89 3,13 2,23
OBK 75,13 72,07 6,39 5,41 10,58 5,03 3,70 2,76
WERBUNG